DOLAR 38,1601 0.08%
EURO 43,7453 -0.04%
ALTIN 4.071,57-0,65
BITCOIN 32386351.88543%
Karaman
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.393 s Değişim: 1.37% 127,19 Adet:   632 Mio.Lot Hacim:   16.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 9394
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,70 1,59 10:31:04
  • AGHOL 281,25 1,72 10:30:19
  • AGROT 8,36 1,21 10:30:14
  • AHGAZ 21,82 2,44 10:29:30
  • AKBNK 51,70 2,27 10:31:18
  • AKSA 10,61 1,14 10:31:10
  • AKSEN 32,56 1,12 10:31:20
  • ALARK 95,50 -0,16 10:31:21
  • ALFAS 49,12 0,99 10:31:15
  • ALTNY 84,00 3,38 10:31:17
  • ANHYT 82,75 1,41 10:31:13
  • ANSGR 82,75 2,16 10:31:12
  • ARCLK 123,90 0,57 10:31:21
  • ARDYZ 25,46 1,43 10:31:08
  • ASELS 129,20 6,60 10:31:20
  • ASTOR 100,40 1,52 10:30:39
  • AVPGY 54,85 0,92 10:31:13
  • BERA 15,60 1,56 10:31:14
  • BIMAS 462,00 1,09 10:31:11
  • BRSAN 371,25 0,61 10:30:23
  • BRYAT 1.942,00 0,62 10:30:23
  • BSOKE 16,66 0,36 10:30:15
  • BTCIM 4,95 0,20 10:30:12
  • CANTE 1,71 1,79 10:29:13
  • CCOLA 55,10 3,09 10:30:09
  • CIMSA 48,86 0,00 10:31:16
  • CLEBI 2.817,50 0,27 10:29:55
  • CWENE 17,27 1,47 10:31:13
  • DOAS 229,30 0,39 10:31:18
  • DOHOL 16,34 1,11 10:30:31
  • ECILC 43,56 0,74 10:31:15
  • EFORC 86,90 1,16 10:30:01
  • EGEEN 9.117,50 1,08 10:28:36
  • EKGYO 11,98 1,70 10:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,24 4,95 10:31:20
  • ENJSA 61,15 3,29 10:31:02
  • ENKAI 62,50 0,97 10:31:20
  • EREGL 21,62 0,37 10:31:13
  • EUPWR 28,20 1,37 10:31:02
  • FROTO 918,50 0,82 10:31:14
  • GARAN 106,90 1,33 10:31:13
  • GESAN 43,96 0,83 10:31:13
  • GOLTS 410,25 0,37 10:31:11
  • GRTHO 386,50 0,65 10:26:28
  • GSRAY 1,86 1,64 10:31:20
  • GUBRF 281,25 0,09 10:31:17
  • HALKB 20,32 0,40 10:31:04
  • HEKTS 3,24 1,25 10:31:15
  • IEYHO 12,57 -0,40 10:31:15
  • ISCTR 11,26 0,99 10:31:21
  • ISMEN 37,90 1,55 10:31:12
  • KARSN 10,35 1,47 10:30:14
  • KCAER 12,31 2,84 10:31:20
  • KCHOL 140,40 0,93 10:31:15
  • KONTR 28,08 0,93 10:31:05
  • KONYA 6.087,50 1,04 10:30:52
  • KOZAA 85,10 1,98 10:31:09
  • KOZAL 28,82 1,55 10:31:20
  • KRDMD 25,00 0,81 10:31:12
  • KTLEV 71,15 1,21 10:31:17
  • LMKDC 30,28 1,00 10:29:23
  • MAGEN 28,16 1,29 10:30:57
  • MAVI 65,90 1,38 10:31:10
  • MGROS 478,00 1,11 10:30:39
  • MIATK 41,26 1,78 10:31:05
  • MPARK 313,00 0,64 10:31:09
  • OBAMS 71,00 6,85 10:31:12
  • ODAS 4,99 2,04 10:29:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 402,50 1,83 10:30:24
  • OYAKC 27,72 -0,43 10:31:19
  • PASEU 51,80 1,97 10:31:16
  • PETKM 16,81 1,88 10:31:16
  • PGSUS 253,50 1,00 10:31:16
  • RALYH 107,80 -0,19 10:31:09
  • REEDR 12,19 1,84 10:31:02
  • RYGYO 13,76 0,36 10:25:37
  • SAHOL 77,60 1,44 10:31:16
  • SASA 4,28 1,42 10:31:20
  • SELEC 62,65 -0,63 10:29:04
  • SISE 35,76 0,90 10:31:17
  • SKBNK 5,22 0,58 10:29:31
  • SMRTG 32,84 0,24 10:31:21
  • SOKM 37,64 2,79 10:31:20
  • TABGD 164,00 -0,12 10:30:23
  • TAVHL 243,40 0,75 10:31:10
  • TCELL 88,95 0,45 10:31:20
  • THYAO 323,50 1,17 10:31:20
  • TKFEN 135,00 1,81 10:30:13
  • TOASO 152,20 0,66 10:31:05
  • TSKB 10,79 0,84 10:30:35
  • TTKOM 50,45 0,50 10:30:01
  • TTRAK 646,00 1,41 10:31:14
  • TUPRS 125,80 0,72 10:31:17
  • TURSG 19,27 2,45 10:31:13
  • ULKER 108,20 1,22 10:31:13
  • VAKBN 21,50 0,94 10:31:08
  • VESTL 45,84 0,13 10:31:13
  • YEOTK 48,50 1,13 10:31:13
  • YKBNK 23,42 1,21 10:31:15
  • ZOREN 3,37 0,60 10:31:14