DOLAR 38,7978 0.04%
EURO 43,4770 0.97%
ALTIN 4.051,870,42
BITCOIN 40629352.93623%
Karaman
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 0,27 18:09:42
  • KAREL 9,45 -1,77 18:09:38
  • KARSN 10,71 -3,34 18:09:59
  • KARTN 82,65 -0,30 18:09:59
  • KATMR 1,69 6,29 18:09:59
  • KAYSE 18,49 0,82 18:09:27
  • KBORU 67,70 -0,59 18:09:56
  • KCAER 14,01 -0,36 18:09:58
  • KCHOL 154,50 0,32 18:09:59
  • KENT 799,50 -3,79 18:08:58
  • KERVN 1,96 -2,49 18:05:27
  • KERVT 16,08 1,07 18:09:34
  • KFEIN 102,70 -9,83 18:09:58
  • KGYO 3,56 8,21 18:09:59
  • KIMMR 10,79 -1,01 18:09:58
  • KLGYO 4,71 -0,21 18:09:20
  • KLKIM 30,68 -2,17 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,72 -1,17 18:08:47
  • KLNMA 6,93 -0,29 13:55:11
  • KLRHO 27,80 -1,77 18:09:15
  • KLSER 28,84 -1,23 18:09:51
  • KLSYN 5,20 0,19 18:08:02
  • KLYPV 65,25 1,79 18:09:49
  • KMPUR 15,48 -0,39 18:08:05
  • KNFRT 10,49 2,74 18:08:01
  • KOCMT 13,02 1,40 18:08:18
  • KONKA 34,06 -2,07 18:09:05
  • KONTR 28,10 0,86 18:09:44
  • KONYA 5.820,00 0,52 18:09:34
  • KOPOL 5,34 -0,56 18:09:56
  • KORDS 58,15 1,04 18:09:37
  • KOTON 15,05 -1,12 18:09:56
  • KOZAA 84,20 0,78 18:09:33
  • KOZAL 25,36 0,96 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 38,36 -5,24 18:08:52
  • KRDMB 22,58 -0,27 18:08:01
  • KRDMD 24,62 -1,05 18:09:46
  • KRGYO 14,11 -2,42 18:09:59
  • KRONT 19,59 4,54 18:09:51
  • KRPLS 7,44 9,90 18:09:58
  • KRSTL 7,37 0,00 18:09:57
  • KRTEK 29,30 0,07 18:08:24
  • KRVGD 2,03 -1,93 18:09:41
  • KSTUR 4.400,00 -4,35 18:05:27
  • KTLEV 90,30 0,50 18:09:59
  • KTSKR 56,80 -1,22 18:09:38
  • KUTPO 86,85 3,52 18:09:25
  • KUVVA 90,05 4,71 18:08:01
  • KUYAS 37,52 -3,60 18:09:43
  • KZBGY 13,13 9,97 18:09:49
  • KZGYO 23,44 0,00 18:09:20