DOLAR 39,1779 0%
EURO 44,8334 0.44%
ALTIN 4.221,380,00
BITCOIN 41336860.43861%
Karaman
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,14 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,59 2,97 18:09:23
  • A1YEN 26,10 3,74 18:09:26
  • ACSEL 100,50 1,01 18:09:22
  • ADEL 29,88 3,25 18:09:49
  • ADESE 4,91 9,84 18:09:51
  • ADGYO 28,14 2,40 18:09:46
  • AEFES 139,90 2,04 18:09:50
  • AFYON 12,76 4,16 18:09:56
  • AGESA 138,00 -2,82 18:08:22
  • AGHOL 255,50 3,36 18:09:33
  • AGROT 7,45 2,19 18:09:57
  • AGYO 6,18 0,82 18:08:56
  • AHGAZ 25,54 -0,47 18:08:05
  • AHSGY 21,24 1,53 18:09:06
  • AKBNK 55,65 6,92 18:09:56
  • AKCNS 149,20 2,54 18:08:01
  • AKENR 10,35 0,98 18:09:58
  • AKFGY 1,93 2,12 18:09:55
  • AKFIS 22,78 -1,56 18:09:56
  • AKFYE 15,40 1,12 18:09:23
  • AKGRT 5,67 -0,35 18:09:59
  • AKMGY 186,30 1,09 18:05:05
  • AKSA 9,23 2,10 18:09:58
  • AKSEN 32,78 1,30 18:09:21
  • AKSGY 6,28 3,80 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,01 -4,70 18:09:04
  • AKYHO 2,97 0,34 18:08:45
  • ALARK 82,30 3,65 18:09:40
  • ALBRK 7,14 6,09 18:08:38
  • ALCAR 868,00 2,06 18:08:48
  • ALCTL 104,80 0,77 18:09:32
  • ALFAS 42,96 1,61 18:09:50
  • ALGYO 17,95 2,22 18:08:01
  • ALKA 6,87 2,69 18:08:40
  • ALKIM 14,20 1,07 18:08:52
  • ALKLC 41,44 4,44 18:09:59
  • ALTNY 70,00 2,04 18:09:57
  • ALVES 28,44 1,43 18:08:41
  • ANELE 15,51 -0,19 18:09:35
  • ANGEN 10,40 0,19 18:09:34
  • ANHYT 73,20 -1,21 18:09:45
  • ANSGR 84,00 -2,33 18:09:55
  • APBDL 22,75 2,16 18:05:03
  • APLIB 35,32 6,55 18:05:03
  • APX30 25,31 3,60 18:05:03
  • ARASE 47,02 0,56 18:09:55
  • ARCLK 108,70 3,03 18:09:59
  • ARDYZ 27,20 4,06 18:08:45
  • ARENA 32,40 3,58 18:09:52
  • ARMGD 35,92 2,92 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,46 0,88 18:05:03
  • ARTMS 30,68 9,96 18:09:59
  • ARZUM 4,23 3,17 18:09:55
  • ASELS 127,60 -1,31 18:09:55
  • ASGYO 10,36 1,57 18:09:50
  • ASTOR 95,45 3,30 18:09:55
  • ASUZU 55,25 2,03 18:05:03
  • ATAGY 10,41 1,07 18:05:05
  • ATAKP 40,26 2,44 18:05:03
  • ATATP 80,50 2,55 18:05:03
  • ATEKS 79,90 8,78 18:09:15
  • ATLAS 5,43 -1,63 18:09:24
  • ATSYH 58,10 -3,65 18:08:01
  • AVGYO 8,41 0,12 18:05:05
  • AVHOL 41,24 -1,10 18:09:38
  • AVOD 2,66 2,70 18:09:01
  • AVPGY 53,80 3,46 18:05:05
  • AVTUR 10,32 1,18 18:05:05
  • AYCES 400,25 0,57 18:05:05
  • AYDEM 16,20 2,86 18:09:23
  • AYEN 24,70 3,78 18:09:59
  • AYES 12,29 9,93 18:09:56
  • AYGAZ 126,20 2,02 18:08:30
  • AZTEK 38,10 1,17 18:08:17