DOLAR 39,1756 0.01%
EURO 44,8567 0.44%
ALTIN 4.223,400,05
BITCOIN 41360770.78186%
Karaman
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,14 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,90 0,35 18:09:55
  • TARKM 307,00 2,16 18:05:03
  • TATEN 40,40 1,66 18:08:01
  • TATGD 11,67 2,28 18:08:02
  • TAVHL 226,30 4,43 18:09:13
  • TBORG 170,80 2,21 18:08:23
  • TCELL 94,05 3,35 18:09:42
  • TCKRC 37,70 1,95 18:09:58
  • TDGYO 13,00 -1,74 18:09:40
  • TEKTU 6,25 1,13 18:09:34
  • TERA 184,80 10,00 18:09:10
  • TEZOL 17,64 4,13 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,45 -0,47 18:08:03
  • THYAO 283,75 2,90 18:09:42
  • TKFEN 108,60 -4,99 18:09:59
  • TKNSA 19,60 3,54 18:09:45
  • TLMAN 78,55 2,81 18:09:33
  • TMPOL 71,30 1,42 18:08:01
  • TMSN 96,25 1,16 18:08:38
  • TNZTP 34,20 0,59 18:08:01
  • TOASO 184,70 5,60 18:09:44
  • TRCAS 27,22 2,18 18:08:58
  • TRGYO 62,75 2,12 18:09:26
  • TRILC 20,88 2,96 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,20 1,81 18:09:58
  • TSKB 11,36 4,41 18:08:44
  • TSPOR 0,73 0,00 18:08:57
  • TTKOM 57,25 4,19 18:08:42
  • TTRAK 576,00 2,95 18:08:07
  • TUCLK 8,52 0,83 18:05:04
  • TUKAS 2,35 4,44 18:09:16
  • TUPRS 127,00 2,83 18:09:34
  • TUREX 14,72 9,93 18:09:52
  • TURGG 432,25 2,07 18:09:13
  • TURSG 16,18 -0,68 18:09:39