DOLAR 39,2792 0.28%
EURO 44,9185 -0.02%
ALTIN 4.233,91-0,30
BITCOIN 4060121-1.39734%
Karaman
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,36 -1,13 12:39:34
  • BAHKM 42,80 0,42 12:39:31
  • BAKAB 30,80 0,00 12:38:49
  • BALAT 51,50 5,10 12:39:33
  • BALSU 19,82 1,69 12:39:57
  • BANVT 196,40 0,20 12:39:49
  • BARMA 17,49 0,92 12:40:00
  • BASCM 10,00 0,00 12:38:03
  • BASGZ 35,82 1,30 12:39:44
  • BAYRK 19,92 -0,40 12:39:45
  • BEGYO 8,39 2,07 12:39:48
  • BERA 14,56 -0,61 12:39:47
  • BESLR 14,49 0,28 12:39:59
  • BEYAZ 21,26 -1,48 12:39:38
  • BFREN 167,00 0,00 12:39:55
  • BIENY 44,76 1,73 12:38:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 36,00 0,33 12:38:05
  • BIGEN 15,97 6,25 12:39:51
  • BIMAS 521,50 1,16 12:39:53
  • BINBN 264,00 7,76 12:39:28
  • BINHO 214,60 5,82 12:39:55
  • BIOEN 20,22 0,10 12:39:35
  • BIZIM 24,54 1,15 12:39:20
  • BJKAS 1,84 3,95 12:39:59
  • BLCYT 16,69 1,03 12:39:11
  • BMSCH 12,05 2,21 12:39:05
  • BMSTL 57,15 1,24 12:39:59
  • BNTAS 6,73 3,38 12:39:41
  • BOBET 22,58 -0,62 12:39:43
  • BORLS 93,05 -0,85 12:39:36
  • BORSK 20,70 0,19 12:38:34
  • BOSSA 6,11 -0,49 12:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,60 -0,20 12:38:01
  • BRKO 7,60 2,01 12:39:50
  • BRKSN 7,14 0,99 12:39:36
  • BRKVY 61,60 -0,16 12:38:54
  • BRLSM 16,01 4,85 12:39:45
  • BRMEN 5,50 1,85 12:39:43
  • BRSAN 331,25 -0,75 12:39:31
  • BRYAT 1.832,00 -0,70 12:39:42
  • BSOKE 16,80 2,13 12:39:08
  • BTCIM 5,28 2,52 12:38:15
  • BUCIM 7,02 0,14 12:38:44
  • BULGS 28,74 -2,24 12:39:36
  • BURCE 16,60 -2,52 12:39:09
  • BURVA 104,50 0,48 12:38:01
  • BVSAN 91,05 0,89 12:35:15
  • BYDNR 20,74 -0,48 12:35:17