DOLAR 39,2773 0.28%
EURO 44,9573 0.05%
ALTIN 4.231,38-0,36
BITCOIN 4069669-1.41347%
Karaman
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 116,10 0,35 12:39:26
  • GARFA 24,58 3,28 12:39:26
  • GEDIK 8,21 -0,24 12:38:01
  • GEDZA 21,34 -0,74 12:38:48
  • GENIL 147,30 2,29 12:39:50
  • GENTS 23,02 0,26 12:38:20
  • GEREL 10,92 -2,59 12:39:10
  • GESAN 42,56 -0,28 12:39:36
  • GIPTA 95,90 0,16 12:39:08
  • GLBMD 10,36 0,58 12:39:11
  • GLCVY 60,00 1,10 12:38:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 364,70 0,75 12:35:15
  • GLRMK 135,50 0,30 12:39:39
  • GLRYH 3,24 0,62 12:38:57
  • GLYHO 7,46 -0,80 12:39:23
  • GMSTR 281,00 3,08 12:39:45
  • GMTAS 17,15 3,19 12:35:16
  • GOKNR 23,82 0,00 12:39:41
  • GOLTS 342,25 0,22 12:38:08
  • GOODY 16,58 1,47 12:39:42
  • GOZDE 17,57 0,11 12:39:45
  • GRNYO 8,56 0,71 12:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 267,50 -1,29 12:39:23
  • GRTHO 350,00 -8,97 12:39:08
  • GSDDE 8,30 -1,31 12:39:44
  • GSDHO 3,81 -0,78 12:35:16
  • GSRAY 1,61 0,63 12:39:20
  • GUBRF 243,20 0,12 12:39:37
  • GUNDG 58,50 0,86 12:35:15
  • GWIND 23,28 0,17 12:39:39
  • GZNMI 187,50 1,24 12:38:01