DOLAR 38,8233 0.03%
EURO 43,5130 0.04%
ALTIN 4.051,45-0,04
BITCOIN 40334851.62246%
Karaman
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 9,45 -1,77 18:09:38
  • KARTN 82,65 -0,30 18:09:59
  • KBORU 67,70 -0,59 18:09:56
  • KENT 799,50 -3,79 18:08:58
  • KERVN 1,96 -2,49 18:05:27
  • KERVT 16,08 1,07 18:09:34
  • KFEIN 102,70 -9,83 18:09:58
  • KGYO 3,56 8,21 18:09:59
  • KLGYO 4,71 -0,21 18:09:20
  • KLMSN 23,72 -1,17 18:08:47
  • KLNMA 6,93 -0,29 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 27,80 -1,77 18:09:15
  • KLSER 28,84 -1,23 18:09:51
  • KLYPV 65,25 1,79 18:09:49
  • KOCMT 13,02 1,40 18:08:18
  • KONYA 5.820,00 0,52 18:09:34
  • KORDS 58,15 1,04 18:09:37
  • KOTON 15,05 -1,12 18:09:56
  • KOZAA 84,20 0,78 18:09:33
  • KOZAL 25,36 0,96 18:09:56
  • KRDMA 38,36 -5,24 18:08:52
  • KRDMD 24,62 -1,05 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 14,11 -2,42 18:09:59
  • KRONT 19,59 4,54 18:09:51
  • KRPLS 7,44 9,90 18:09:58
  • KRSTL 7,37 0,00 18:09:57
  • KSTUR 4.400,00 -4,35 18:05:27
  • KTLEV 90,30 0,50 18:09:59
  • KTSKR 56,80 -1,22 18:09:38
  • KUVVA 90,05 4,71 18:08:01
  • KUYAS 37,52 -3,60 18:09:43
  • KZBGY 13,13 9,97 18:09:49
  • KZGYO 23,44 0,00 18:09:20