DOLAR 38,1495 0.05%
EURO 43,6882 -0.18%
ALTIN 4.076,75-0,53
BITCOIN 32335321.68918%
Karaman
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.359 s Değişim: 1.01% 93,37 Adet:   520 Mio.Lot Hacim:   13.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 9367
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,90 1,08 10:19:15
  • AGHOL 278,25 0,63 10:18:56
  • AGROT 8,35 1,09 10:19:14
  • AHGAZ 21,68 1,78 10:18:57
  • AKBNK 51,50 1,88 10:19:05
  • AKSA 10,59 0,95 10:19:14
  • AKSEN 32,34 0,43 10:19:04
  • ALARK 94,20 -1,52 10:19:16
  • ALFAS 49,08 0,90 10:19:16
  • ALTNY 83,25 2,46 10:19:14
  • ANHYT 82,25 0,80 10:18:57
  • ANSGR 82,05 1,30 10:19:16
  • ARCLK 123,50 0,24 10:19:04
  • ARDYZ 25,44 1,35 10:19:06
  • ASELS 127,80 5,45 10:19:15
  • ASTOR 100,00 1,11 10:19:15
  • AVPGY 54,80 0,83 10:19:11
  • BERA 15,60 1,56 10:19:05
  • BIMAS 460,50 0,77 10:19:09
  • BRSAN 369,75 0,20 10:19:14
  • BRYAT 1.942,00 0,62 10:18:13
  • BSOKE 16,56 -0,24 10:19:12
  • BTCIM 4,95 0,20 10:19:14
  • CANTE 1,72 2,38 10:19:16
  • CCOLA 55,30 3,46 10:19:10
  • CIMSA 48,56 -0,61 10:19:11
  • CLEBI 2.800,00 -0,36 10:19:14
  • CWENE 17,21 1,12 10:19:09
  • DOAS 229,20 0,35 10:19:05
  • DOHOL 16,27 0,68 10:19:14
  • ECILC 43,28 0,09 10:19:04
  • EFORC 86,80 1,05 10:18:44
  • EGEEN 9.112,50 1,03 10:19:14
  • EKGYO 11,87 0,76 10:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 3,71 10:19:15
  • ENJSA 60,50 2,20 10:19:09
  • ENKAI 62,00 0,16 10:19:15
  • EREGL 21,62 0,37 10:19:12
  • EUPWR 28,10 1,01 10:19:14
  • FROTO 912,50 0,16 10:19:16
  • GARAN 106,30 0,76 10:19:14
  • GESAN 43,82 0,50 10:19:14
  • GOLTS 408,75 0,00 10:18:56
  • GRTHO 384,75 0,20 10:18:51
  • GSRAY 1,86 1,64 10:18:30
  • GUBRF 280,50 -0,18 10:19:09
  • HALKB 20,30 0,30 10:19:15
  • HEKTS 3,24 1,25 10:18:59
  • IEYHO 12,55 -0,55 10:19:14
  • ISCTR 11,23 0,72 10:19:16
  • ISMEN 37,58 0,70 10:19:14
  • KARSN 10,30 0,98 10:19:04
  • KCAER 12,25 2,34 10:19:05
  • KCHOL 139,70 0,43 10:19:10
  • KONTR 28,02 0,72 10:19:14
  • KONYA 6.100,00 1,24 10:19:15
  • KOZAA 84,35 1,08 10:18:56
  • KOZAL 28,64 0,92 10:19:10
  • KRDMD 24,90 0,40 10:18:48
  • KTLEV 70,75 0,64 10:19:05
  • LMKDC 30,10 0,40 10:19:05
  • MAGEN 28,12 1,15 10:19:14
  • MAVI 65,85 1,31 10:19:05
  • MGROS 477,00 0,90 10:19:08
  • MIATK 41,20 1,63 10:19:17
  • MPARK 311,75 0,24 10:19:05
  • OBAMS 71,00 6,85 10:19:13
  • ODAS 4,96 1,43 10:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 401,75 1,64 10:19:08
  • OYAKC 27,66 -0,65 10:19:15
  • PASEU 52,05 2,46 10:19:00
  • PETKM 16,65 0,91 10:19:07
  • PGSUS 252,50 0,60 10:19:16
  • RALYH 107,80 -0,19 10:19:11
  • REEDR 12,14 1,42 10:19:16
  • RYGYO 13,79 0,58 10:18:52
  • SAHOL 77,30 1,05 10:19:04
  • SASA 4,29 1,66 10:19:15
  • SELEC 62,65 -0,63 10:17:44
  • SISE 35,52 0,23 10:19:04
  • SKBNK 5,21 0,39 10:18:16
  • SMRTG 32,78 0,06 10:19:16
  • SOKM 37,00 1,04 10:19:15
  • TABGD 162,80 -0,85 10:18:57
  • TAVHL 242,00 0,17 10:19:16
  • TCELL 88,70 0,17 10:19:16
  • THYAO 323,00 1,02 10:19:09
  • TKFEN 134,20 1,21 10:19:16
  • TOASO 151,90 0,46 10:19:15
  • TSKB 10,73 0,28 10:19:13
  • TTKOM 50,20 0,00 10:18:58
  • TTRAK 646,00 1,41 10:19:04
  • TUPRS 125,10 0,16 10:19:15
  • TURSG 19,21 2,13 10:19:16
  • ULKER 107,80 0,84 10:19:15
  • VAKBN 21,46 0,75 10:19:04
  • VESTL 45,86 0,17 10:19:13
  • YEOTK 48,32 0,75 10:19:16
  • YKBNK 23,34 0,86 10:19:12
  • ZOREN 3,36 0,30 10:18:52