DOLAR 35,9367 0.03%
EURO 37,5130 0.18%
ALTIN 3.309,950,20
BITCOIN 3468483-0.63462%
Karaman
-3°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,60 1,07 18:09:57
  • AGHOL 292,50 -0,68 18:09:56
  • AGROT 9,55 -2,35 18:09:56
  • AKBNK 64,90 -1,22 18:09:44
  • AKFYE 17,35 -1,81 18:08:39
  • AKSA 11,56 -1,03 18:09:59
  • AKSEN 38,68 -0,46 18:09:37
  • ALARK 84,90 -1,05 18:09:57
  • ALFAS 64,15 -2,36 18:09:40
  • ALTNY 72,10 -2,96 18:09:59
  • ANHYT 99,60 -1,19 18:09:30
  • ANSGR 110,90 -0,36 18:09:34
  • ARCLK 128,30 -1,91 18:09:53
  • ARDYZ 34,80 -2,25 18:09:43
  • ASELS 86,20 -2,49 18:09:53
  • ASTOR 119,40 0,00 18:09:55
  • BERA 16,03 -4,01 18:09:57
  • BIMAS 539,50 1,51 18:09:00
  • BRSAN 381,00 -0,91 18:09:56
  • BRYAT 1.750,00 -1,69 18:08:39
  • BSOKE 13,90 7,84 18:09:57
  • BTCIM 4,27 1,43 18:09:48
  • CANTE 1,45 -2,03 18:09:59
  • CCOLA 54,80 -1,44 18:09:44
  • CIMSA 52,10 -0,95 18:09:59
  • CLEBI 1.930,00 -2,48 18:09:28
  • CVKMD 306,75 -1,84 18:09:55
  • CWENE 18,50 -4,88 18:09:56
  • DOAS 182,30 -0,27 18:09:54
  • DOHOL 13,06 -0,68 18:09:44
  • ECILC 41,98 -2,01 18:09:54
  • EGEEN 9.052,50 -1,76 18:09:55
  • EKGYO 14,32 -2,19 18:09:55
  • ENERY 217,60 -2,20 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,00 -0,33 18:09:43
  • ENKAI 47,28 -0,92 18:09:58
  • EREGL 21,70 -1,45 18:09:59
  • EUPWR 37,52 -3,55 18:09:46
  • FENER 46,70 -2,26 18:09:47
  • FROTO 910,00 1,51 18:09:39
  • GARAN 124,10 -0,88 18:09:58
  • GESAN 49,34 -4,10 18:09:57
  • GOLTS 411,00 -1,67 18:09:43
  • GUBRF 276,50 0,27 18:09:57
  • HALKB 20,02 -2,44 18:09:34
  • HEKTS 3,46 -1,98 18:09:54
  • IEYHO 9,18 0,66 18:09:57
  • ISCTR 13,74 -1,08 18:09:58
  • ISMEN 41,92 -5,76 18:09:58
  • KARSN 11,20 -4,03 18:09:35
  • KCAER 11,32 -3,25 18:09:57
  • KCHOL 160,10 -1,96 18:09:59
  • KLSER 32,92 -1,38 18:09:54
  • KONTR 34,50 0,17 18:09:57
  • KONYA 6.127,50 -0,53 18:09:51
  • KOZAA 67,95 0,37 18:09:02
  • KOZAL 22,00 -0,72 18:09:47
  • KRDMD 26,30 -2,74 18:09:31
  • LIDER 151,00 0,07 18:09:14
  • MAGEN 22,90 0,35 18:09:36
  • MAVI 70,40 -1,40 18:09:59
  • MGROS 583,50 -0,26 18:09:52
  • MIATK 35,86 -2,40 18:09:58
  • MPARK 371,00 -5,36 18:09:28
  • NTHOL 42,98 -1,87 18:09:59
  • ODAS 5,27 -2,04 18:09:53
  • OTKAR 392,50 -2,61 18:09:30
  • OYAKC 24,88 -0,64 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,16 0,50 18:09:58
  • PETKM 16,65 -1,83 18:09:56
  • PGSUS 223,10 0,41 18:09:59
  • REEDR 12,45 -4,60 18:09:48
  • SAHOL 95,65 -0,31 18:09:59
  • SASA 3,46 -1,98 18:09:59
  • SDTTR 187,40 -3,10 18:09:59
  • SELEC 66,55 -3,41 18:09:59
  • SISE 36,74 -0,43 18:09:35
  • SKBNK 3,95 -0,75 18:09:57
  • SMRTG 40,40 1,51 18:09:40
  • SOKM 38,70 -1,83 18:09:51
  • TABGD 161,30 -0,68 18:09:21
  • TAVHL 268,75 1,13 18:08:56
  • TCELL 105,90 -1,49 18:09:27
  • THYAO 303,75 0,08 18:09:43
  • TKFEN 59,65 -5,47 18:09:35
  • TMSN 110,50 -1,78 18:09:18
  • TOASO 215,10 -4,06 18:09:43
  • TSKB 12,88 -6,87 18:08:51
  • TSPOR 1,05 -4,55 18:09:50
  • TTKOM 48,70 -0,29 18:09:41
  • TTRAK 669,50 -0,81 18:09:09
  • TUKAS 1,95 -4,41 18:09:59
  • TUPRS 138,00 0,29 18:09:45
  • TURSG 17,70 -1,56 18:09:57
  • ULKER 123,00 2,33 18:09:37
  • VAKBN 26,74 -3,26 18:09:43
  • VESTL 59,45 -0,42 18:09:46
  • YEOTK 52,90 -4,17 18:09:39
  • YKBNK 29,10 -2,02 18:09:50
  • ZOREN 3,86 -2,03 18:09:32